| Lichtes Maß mm | Außenmaß mm | Type | |
| 240 x 240 mm | 315 x 315 mm | EK 337 | PDF öffnen [66,6 KB] |
| 250 x 250 mm | 400 x 400 mm | EK 268 | PDF öffnen [388 KB] |
| 250 x 550 mm | 400 x 700 mm | EK 278 | PDF öffnen [330 KB] |
| 400 x 400 mm | 550 x 550 mm | EK 358 | PDF öffnen [720 KB] |
| 400 x 650 mm | 550 x 800 mm | EK 368 | PDF öffnen [1,41 MB] |
| 400 x 800 mm | 550 x 960 mm | EK 378 | PDF öffnen [318 KB] |
| 400 x 1165 mm | 550 x 1300 mm | EK 478 | PDF öffnen [290 KB] |
| 400 x 1600 mm | 550 x 1780 mm | EK 628 | PDF öffnen [167 KB] |
| 550 x 550 mm | 700 x 700 mm | EK 288 | PDF öffnen [337 KB] |
| 550 x 1165 mm | 700 x 1300 mm | EK 338 | PDF öffnen [461 KB] |
| 650 x 650 mm | 800 x 800 mm | EK 388 | PDF öffnen [216 KB] |
| 800 x 800 mm | 960 x 960 mm | EK 328 | PDF öffnen [250 KB] |
| 800 x 1165 mm | 960 x 1300 mm | EK 508 | PDF öffnen [248 KB] |
| 800 x 1400 mm | 960 x 1580 mm | EK 428 | PDF öffnen [195 KB] |
| 800 x 1600 mm | 960 x 1780 mm | EK 708 | PDF öffnen [199 KB] |
A 15 15 kN Prüfkraft |
![]() |
Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden und vergleichbare Flächen, z.B. Grünflächen. (Gruppe 1) |
B 125 125 kN Prüfkraft |
![]() |
Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks. (Gruppe 2) |
D 400 400 kN Prüfkraft |
![]() |
Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Parkflächen und vergleichbar befestigte Verkehrsflächen, z.B. BAB-Parkplätze. (Gruppe 4) |
![]() |
|
![]() |
|
Abdeckung aus Gusseisen oder
Tränenblech
|
|
Abdeckung ausbetoniert
|
|
Abdeckung auspflasterbar
|